|
|
|
|
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | HV-5021 | Malaga | 17:30 | 17:44 | |
 | | | BA-413 | London Heathrow | 15:40 | 17:45 vertraagd | |
 | | | AA-6751 | London Heathrow | 15:40 | 17:45 vertraagd | |
 | | | HV-5067 | Girona | 18:30 | 18:30 | |
 | | | HV-5077 | Nice | 18:45 | 18:45 | |
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | HV-6260 | Split | 16:55 | 16:45 geland | |
 | | | BA-412 | London Heathrow | 15:00 | 17:14 | |
 | | | AA-6750 | London Heathrow | 15:00 | 17:14 | |
 | | | HV-6062 | Barcelona | 17:55 | 17:26 | |
 | | | HV-6192 | Palma De Mallorca | 18:10 | 18:15 | |
|
 |
 |
|
Ruim 40 bestemmingen bereikbaar vanaf Rotterdam The Hague Airport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|