|
|
|
|
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | AF-5076 | London City | 12:35 | 12:35 | |
 | | | KL-2479 | London City | 12:35 | 12:35 | |
 | | | HV-5287 | Praag | 12:55 | 13:15 vertraagd | |
 | | | HV-137 | Heraklion | 15:05 | 15:05 | |
 | | | BA-413 | London Heathrow | 15:40 | 15:40 | |
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | AF-5075 | London City | 11:35 | 11:41 | |
 | | | KL-2476 | London City | 11:35 | 11:41 | |
 | | | HV-6036 | Rome Fiumicino | 12:15 | 12:41 | |
 | | | HV-138 | Heraklion | 14:20 | 14:39 | |
 | | | BA-412 | London Heathrow | 15:00 | 15:00 | |
|
 |
 |
|
Ruim 40 bestemmingen bereikbaar vanaf Rotterdam The Hague Airport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|