|
|
|
|
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | HV-5021 | Malaga | 07:30 | 07:42 vertrokken | |
 | | | AF-5072 | London City | 07:55 | 08:00 vertrokken | |
 | | | KL-2473 | London City | 07:55 | 08:00 vertrokken | |
 | | | LH-2315 | Munchen | 08:50 | 08:55 | |
 | | | AF-5074 | London City | 09:00 | 09:00 | |
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | LH-2314 | Munchen | 08:15 | 08:16 | |
 | | | OHY583 | Antalya | 09:30 | 09:30 | |
 | | | AF-5071 | London City | 09:35 | 09:35 | |
 | | | KL-2470 | London City | 09:35 | 09:35 | |
 | | | BA-410 | London Heathrow | 09:40 | 09:40 | |
|
 |
 |
|
Ruim 40 bestemmingen bereikbaar vanaf Rotterdam The Hague Airport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|