|
|
|
|
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | BA-413 | London Heathrow | 15:40 | 15:56 vertrokken | |
 | | | AA-6751 | London Heathrow | 15:40 | 15:56 vertrokken | |
 | | | HV-575 | Antalya | 16:00 | 16:00 boarding | |
 | | | AF-5082 | London City | 17:00 | 17:00 | |
 | | | KL-2485 | London City | 17:00 | 17:00 | |
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | AF-5077 | London City | 15:50 | 15:49 geland | |
 | | | KL-2474 | London City | 15:50 | 15:49 geland | |
 | | | HV-1431 | Heraklion | 16:15 | 16:09 (via eindhoven) | |
 | | | HV-6320 | Madrid | 17:05 | 17:05 | |
 | | | HV-214 | Tenerife | 18:00 | 17:38 | |
|
 |
 |
|
Ruim 40 bestemmingen bereikbaar vanaf Rotterdam The Hague Airport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|