|
|
|
|
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | TYW-264 | Chambery | 15:50 | 15:50 | |
 | | | HV-6093 | Faro | 16:20 | 16:20 | |
 | | | HV-5021 | Malaga | 16:30 | 16:30 | |
 | | | HV-5053 | Alicante | 17:15 | 17:15 | |
 | | | HV-5605 | Salzburg | 18:40 | 18:40 | |
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | HV-6022 | Grenoble | 15:30 | 15:00 geland | |
 | | | HV-6016 | Geneve | 15:45 | 15:35 geland | |
 | | | HV-6718 | Friedrichshafen | 16:30 | 16:20 | |
 | | | HV-6544 | Chambery | 18:00 | 18:00 | |
 | | | TYW-265 | Chambery | 19:55 | 19:55 | |
|
 |
 |
|
Ruim 30 bestemmingen bereikbaar vanaf Rotterdam The Hague Airport |
|
|
|
|
|
|
|